वेदोखिलो धर्ममूलम् |
|||||||||
अवधूत दत्त पीठम् - श्रीगणपति सच्चिदानन्द वेदनिधि संस्थानम् |
|||||||||
Avadhoota Datta Peetham - SGS Vedanidhi Academy & Masters' Institute |
|||||||||
30th Annual Veda Exams |
त्रिंश वेद परीक्षा फलितांशः 20024 |
||||||||
Summary |
प्रमाणपत्र (कक्ष्या) परीक्षा - फलितांशाः |
वार्षिक परीक्षा फलितांशाः |
|||||||
Summary |
Total Number of Participants: 557 |
Examiners |
|||||||
|
|
|
|
Sl# | Code | अ शाखा | वार्षिक विद्यार्थी | प्रस्तुत परीक्षा | प्रपाठकाः | प्रतिशतम् | श्रेणिः |
1 | 201 | काण्व | साइ प्रणव स्वामिनाथन शर्म | संहिता अध्याय 6 - 20 | 15 | 87 | उत्तम |
2 | 204 | काण्व | के आर वरुण कुमार शर्म | संहिता अध्याय 26 - 40 | 15 | 75 | प्रथम |
3 | 203 | काण्व | के हर्षवर्धन शर्म | संहिता अध्याय 26 - 40 | 15 | 74 | प्रथम |
4 | 202 | काण्व | सङ्केत जोशि | संहिता अध्याय 6 - 20 | 15 | 61 | द्वितीय |
5 | 517 | कौथुम | वारणासि नागशिव सायि मूर्ति | पवमानं सम्पूर्णम्, उत्तरार्चिके 1 - 4 अध्यायाः | 15 | 80 | उत्तम |
6 | 507 | कौथुम | जगन्नाथः | पूर्वार्चिकम्, आग्नेयम्, ऐन्द्रगानम् | 14 | 86 | उत्तम |
7 | 510 | कौथुम | आर निधीशः | पूर्वार्चिकम्, आग्नेयम्, ऐन्द्रगानम् | 14 | 81 | उत्तम |
8 | 509 | कौथुम | वे सा गुहनाथः | पूर्वार्चिकम्, आग्नेयम्, ऐन्द्रगानम् | 14 | 80 | उत्तम |
9 | 505 | कौथुम | रितेश पाठक | पूर्वार्चिकम्, ऐन्द्रगाने तृतीय अध्यायः | 13 | 88 | उत्तम |
10 | 502 | कौथुम | सचिन् तिवारी | उत्तरार्चिकपदभागे 1-10 अध्यायाः, स्तोभ पदम् | 12 | 86 | उत्तम |
11 | 501 | कौथुम | जितेन्द्र कुमारः | उत्तरार्चिकपदभागे 1-10 अध्यायाः, स्तोभ पदम् | 12 | 84 | उत्तम |
12 | 513 | कौथुम | अखिलेश शर्म | उत्तरार्चिके 1-12 अध्यायाः | 12 | 77 | प्रथम |
13 | 514 | कौथुम | अवनीश शर्म | उत्तरार्चिके 1-12 अध्यायाः | 12 | 75 | प्रथम |
14 | 506 | कौथुम | बदरीनारायणः | पूर्वार्चिकम्, आग्नेयम्, ऐन्द्रगानम् | 10 | 81 | उत्तम |
15 | 515 | कौथुम | कौशल कुमार पाण्डे | वंशब्राह्मणम्, नित्यानुष्ठानम् | 5 | 90 | उत्तम |
16 | 516 | कौथुम | आर पाठक शर्म | वंशब्राह्मणम्, नित्यानुष्ठानम् | 5 | 89 | उत्तम |
17 | 504 | कौथुम | अतुल तिवारी | उत्तरार्चिकपदभागे 1-10 अध्यायाः, स्तोभ पदम् | 5 | 76 | प्रथम |
18 | 503 | कौथुम | शिवांशु मिश्र | उत्तरार्चिकपदभागे 1-10 अध्यायाः, स्तोभ पदम् | 5 | 75 | प्रथम |
19 | 603 | जैमिनीय | अधृतः | आग्नेयं ऋक्, आग्नेयं गानम्, ऐन्द्र गाने षष्ठ खण्ड पर्यन्तम् |
8 | 75 | प्रथम |
20 | 604 | जैमिनीय | सन्तान गोपालः | आग्नेयं ऋक्, आग्नेयं गानम्, ऐन्द्र गाने षष्ठ खण्ड पर्यन्तम् |
8 | 65 | प्रथम |
21 | 453 | तैत्तिरीय | बि वज्र सायक शर्म | ब्राह्मणं संपूर्णम् | 28 | 86 | उत्तम |
22 | 385 | तैत्तिरीय | एस् आर् निरञ्जन शास्त्रि | संहिता 1, 4 काण्डौ | 27 | 67 | प्रथम |
23 | 394 | तैत्तिरीय | गौरिपेद्दि चरण शर्म | ब्राह्मण भागे 1, 3 अष्टकौ | 20 | 53 | द्वितीय |
24 | 355 | तैत्तिरीय | एश श्रीरामनारायण | संहिता 3,4,5 काण्डाः | 19 | 84 | उत्तम |
25 | 393 | तैत्तिरीय | चिलुकूरि षण्मुख शर्म | ब्राह्मण भागे 1, 3 अष्टकौ | 19 | 68 | प्रथम |
26 | 451 | तैत्तिरीय | कूनपुलि भानुप्रकाश शर्म | संहिता 5,6,7 काण्डाः | 18 | 88 | उत्तम |
27 | 354 | तैत्तिरीय | हेच आर शरत भरद्वाज शर्म | संहिता 5,6,7 काण्डाः | 18 | 77 | प्रथम |
28 | 425 | तैत्तिरीय | कार्तिकेय | संहिता भागे 1, 2 काण्डौ | 17 | 74 | प्रथम |
29 | 371 | तैत्तिरीय | गणपति अनन्त भट | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् संहिता 4 काण्डम् |
16 | 88 | उत्तम |
30 | 343 | तैत्तिरीय | प्रणव स्कन्द जोशि | ब्राह्मणम् 3 अष्टके 10,11,12. आरण्यकम् पूर्ति | 16 | 84 | उत्तम |
31 | 344 | तैत्तिरीय | अद्वैत कौण्डिन्य ए | ब्राह्मणम् 3 अष्टके 10,11,12. आरण्यकम् पूर्ति | 16 | 84 | उत्तम |
32 | 350 | तैत्तिरीय | जि अदित नन्दन | ब्राह्मणम् 3 अष्टके 10,11,12. आरण्यकम् पूर्ति | 16 | 78 | प्रथम |
33 | 428 | तैत्तिरीय | श्रीवर आर् अग्निहोत्रि | ब्राह्मण भागे 1,2 अष्टकौ | 16 | 68 | प्रथम |
34 | 452 | तैत्तिरीय | डि सम्पत् कामेश | ब्राह्मणे 1,2 अष्टकौ | 16 | 68 | प्रथम |
35 | 447 | तैत्तिरीय | कोल्लूरि प्रज्जेश शर्म | ब्राह्मण 2 अष्टकम् संहित 4 काण्डम् |
15 | 89 | उत्तम |
36 | 448 | तैत्तिरीय | काशीभट्ल श्रावण कुमार शर्म | ब्राह्मण 2 अष्टकम् संहित 4 काण्डम् |
15 | 88 | उत्तम |
37 | 449 | तैत्तिरीय | कञ्चिनाथं सायि भरत शर्म | ब्राह्मण 2 अष्टकम् संहित 4 काण्डम् |
15 | 87 | उत्तम |
38 | 446 | तैत्तिरीय | इन्द्रगण्टि अभिराम शर्म | ब्राह्मण 2 अष्टकम् संहित 4 काण्डम् |
15 | 86 | उत्तम |
39 | 342 | तैत्तिरीय | के गौरीशङ्कर बोडस | ब्राह्मणम् 3 अष्टके 10,11,12. आरण्यकम् पूर्ति | 15 | 77 | प्रथम |
40 | 379 | तैत्तिरीय | ज्ञानेश भरद्वाज सि | संहिता 1,2,3 काण्डाः | 14 | 85 | उत्तम |
41 | 356 | तैत्तिरीय | के स्कन्द दत्त शर्म | संहिता 1,2 काण्डौ | 14 | 84 | उत्तम |
42 | 392 | तैत्तिरीय | कावटूरि अखिल शर्म | संहिता 1, 2 काण्डौ | 14 | 84 | उत्तम |
43 | 411 | तैत्तिरीय | अमृतेश अभ्यङ्कर शर्म | ब्राह्मण भागे 2 अष्टम् | 14 | 83 | उत्तम |
44 | 375 | तैत्तिरीय | फल्गुण भट एम | आरअयकं पूर्ति, काठकानि, ब्राह्मणभागे 3 अष्टके 1 | 14 | 82 | उत्तम |
45 | 352 | तैत्तिरीय | पि लक्ष्मीकान्त दीक्षित | संहिता 1,2 काण्डौ | 14 | 79 | प्रथम |
46 | 353 | तैत्तिरीय | एन जि प्रभास शर्म | संहिता 1,2 काण्डौ | 14 | 74 | प्रथम |
47 | 376 | तैत्तिरीय | प्रणव आर | आरअयकं पूर्ति, काठकानि, ब्राह्मणभागे 3 अष्टके 1 | 14 | 74 | प्रथम |
48 | 391 | तैत्तिरीय | निट्टल कार्तिकेय शर्म | संहिता 1, 2 काण्डौ | 14 | 74 | प्रथम |
49 | 378 | तैत्तिरीय | आर्य मोहन मुरलीधर एस | आरअयकं पूर्ति, काठकानि, ब्राह्मणभागे 3 अष्टके 1 | 14 | 73 | प्रथम |
50 | 359 | तैत्तिरीय | शिव गणेश एन भट | ब्राह्मणे 1 अष्टकम् संहिता 6 काण्डम् |
14 | 61 | द्वितीय |
51 | 377 | तैत्तिरीय | रघुनन्दन एस एम | आरअयकं पूर्ति, काठकानि, ब्राह्मणभागे 3 अष्टके 1 | 14 | 58 | द्वितीय |
52 | 351 | तैत्तिरीय | सि रघुराम | ब्राह्मणम् 3 अष्टके 10,11,12. आरण्यकम् पूर्ति | 13 | 78 | प्रथम |
53 | 317 | तैत्तिरीय | सुमानं रोहित दत्त प्रमोद शर्म | संहिता 1,3 काण्डौ | 13 | 77 | प्रथम |
54 | 382 | तैत्तिरीय | शशाङ्क आर् एल् | संहिता 4, 5 काण्डौ | 13 | 76 | प्रथम |
55 | 412 | तैत्तिरीय | औदित्यशरद | ब्राह्मण भागे 3 अष्टकम् | 13 | 73 | प्रथम |
56 | 380 | तैत्तिरीय | एन कृष्णन | संहिता 1,2,3 काण्डाः | 13 | 71 | प्रथम |
57 | 357 | तैत्तिरीय | बि आर कन्न सुहास | ब्राह्मणम् 3 अष्टके 10,11,12. आरण्यकम् पूर्ति | 13 | 69 | प्रथम |
58 | 381 | तैत्तिरीय | पवन शास्त्रि एम वि | संहिता 1,2,3 काण्डाः | 13 | 59 | द्वितीय |
59 | 417 | तैत्तिरीय | आकाश मञ्जुनाथ कौशिक | संहिता भागे 1 काण्डे 1-4, 4 काण्डे 1-5 | 13 | 54 | द्वितीय |
60 | 304 | तैत्तिरीय | हर्ष शर्म | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 89 | उत्तम |
61 | 305 | तैत्तिरीय | सुश्रुत पि नाडिग | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 89 | उत्तम |
62 | 316 | तैत्तिरीय | शिवाजी राजेभाऊ जोशि | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 88 | उत्तम |
63 | 302 | तैत्तिरीय | दक्ष शर्म | संहिता 1,3,4 काण्डौ | 12 | 88 | उत्तम |
64 | 329 | तैत्तिरीय | नरहरि दत्त बि सि | ब्राह्मणम् 3 अष्टकम् | 12 | 88 | उत्तम |
65 | 306 | तैत्तिरीय | राचकोन्ड विश्वनाथ शर्म | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 87 | उत्तम |
66 | 308 | तैत्तिरीय | अमित शर्म | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 87 | उत्तम |
67 | 307 | तैत्तिरीय | भार्गव उडुपा | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 87 | उत्तम |
68 | 303 | तैत्तिरीय | समर्थ रामदास भट | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 86 | उत्तम |
69 | 328 | तैत्तिरीय | ओंकार अरुण शैव | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 85 | उत्तम |
70 | 301 | तैत्तिरीय | कृष्ण जोशि | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 85 | उत्तम |
71 | 454 | तैत्तिरीय | ईमनि ऋषि दत्त शर्म | संहिता 5, 7 काण्डौ | 12 | 84 | उत्तम |
72 | 430 | तैत्तिरीय | अभिज्ञान भट् | जटा भागे 4 काण्डम्, 5 काण्डे 1 - 5 प्रश्नाः | 12 | 82 | उत्तम |
73 | 432 | तैत्तिरीय | वेदान्त राजेश रानडे | जटा भागे 4 काण्डम्, 5 काण्डे 1 - 5 प्रश्नाः | 12 | 81 | उत्तम |
74 | 402 | तैत्तिरीय | निरसिंहाचार्युलु | संहिता भागे 3, 4 काण्डौ | 12 | 81 | उत्तम |
75 | 431 | तैत्तिरीय | ऋतुराज राजेश रानडे | जटा भागे 4 काण्डम्, 5 काण्डे 1 - 5 प्रश्नाः | 12 | 80 | उत्तम |
76 | 410 | तैत्तिरीय | विष्णुवर्धन विखनसाचार्युलु | ब्राह्मण भागे 3 अष्टके - 1, 3, 5, 6, 7-12 | 12 | 73 | प्रथम |
77 | 309 | तैत्तिरीय | प्रणव तिवारी | संहिता 3,4 काण्डौ | 12 | 72 | प्रथम |
78 | 409 | तैत्तिरीय | चैतन्यरामानुजम् | ब्राह्मण भागे - 2 अष्टके 1,3 प्रश्नाः, 3 अष्टके 4 - 9 | 12 | 72 | प्रथम |
79 | 327 | तैत्तिरीय | रामकृष्ण नागेश भट केलगिनपाल | संहिता 2,7 काण्डौ | 11 | 89 | उत्तम |
80 | 322 | तैत्तिरीय | कार्तिकेय गणपति चित्रिगोमठ | संहिता 2,7 काण्डौ | 11 | 87 | उत्तम |
81 | 325 | तैत्तिरीय | सुश्रत भट | संहिता 2,7 काण्डौ | 11 | 87 | उत्तम |
82 | 326 | तैत्तिरीय | प्रख्या च्यवन सञ्जीव दत्त | संहिता 2,7 काण्डौ | 11 | 86 | उत्तम |
83 | 323 | तैत्तिरीय | प्रणव रामचन्द्र भट मास्केरी | संहिता 2,7 काण्डौ | 11 | 85 | उत्तम |
84 | 324 | तैत्तिरीय | दोन्तुकुर्ति अभिराम | संहिता 2,7 काण्डौ | 11 | 84 | उत्तम |
85 | 418 | तैत्तिरीय | हेच् एन् नागेश | संहिता भागे 4 काण्डम्न ब्राह्मण भागे 1 अष्टके 1-4 फ्रश्नाः |
11 | 56 | द्वितीय |
86 | 320 | तैत्तिरीय | वल्लभदत्त हरिहरन् | संहिता 1 - 1,2,3,4,5. 3 काण्डः | 10 | 89 | उत्तम |
87 | 321 | तैत्तिरीय | अद्वैत एम वि | संहिता 1 - 1,2,3,4,5. 3 काण्डः | 10 | 89 | उत्तम |
88 | 386 | तैत्तिरीय | यु सात्विक् शर्म | आरण्यकम् संपूर्णम् | 10 | 87 | उत्तम |
89 | 441 | तैत्तिरीय | चन्द्रशेखर शर्म एम् एल् | संहिता 1 काण्डम् ब्राह्मणम् 1 अष्टकम् |
10 | 77 | प्रथम |
90 | 415 | तैत्तिरीय | लक्ष्मी वैभवन् | ब्राह्मणभागे 2 अष्टके 1,2,3 प्रश्नाः, 3 अष्टके 4,5,7 | 10 | 74 | प्रथम |
91 | 372 | तैत्तिरीय | दिगन्त आर गंवकर | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् संहिता 4 काण्डम् |
10 | 70 | प्रथम |
92 | 373 | तैत्तिरीय | देवी प्रसाद लक्ष्मीश हेगडे | आरण्यके 1,3,4,5. उपनिषदि 1,2,3,4 काठके 1,2,3 |
10 | 70 | प्रथम |
93 | 319 | तैत्तिरीय | द्रोण दत्त नारायण भट | संहिता 1 - 1,2,3,4. 3 काण्डः | 9 | 79 | प्रथम |
94 | 368 | तैत्तिरीय | जयराम एम भाग्वत | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् | 9 | 61 | द्वितीय |
95 | 413 | तैत्तिरीय | सुदर्शन भट्टाचार्य | ब्राह्मणभागे 2 अष्टके 1,2,3 प्रश्नाः, 3 अष्टके 4,5,7,8,9 | 9 | 61 | द्वितीय |
96 | 369 | तैत्तिरीय | प्रज्वल श्री हेगडे | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् | 9 | 58 | द्वितीय |
97 | 367 | तैत्तिरीय | अश्वत्थनारायण श्री भट | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् | 9 | 52 | द्वितीय |
98 | 450 | तैत्तिरीय | तुलगापु शिव मणिकण्ठ शास्त्रि | संहिता 4 काण्डे 5, 7 प्रश्नाः ब्राह्मणं 3 अष्टके 1, 4 प्रश्नाः आरण्यकम् 3, 7, 8, 9 |
8 | 89 | उत्तम |
99 | 407 | तैत्तिरीय | श्रीपाद उमेश रानडे | ब्राह्मण भागे 1, 2 अष्टकौ | 8 | 82 | उत्तम |
100 | 422 | तैत्तिरीय | राममूर्ति | ब्रह्मण भागे 2 अष्टकम् | 8 | 81 | उत्तम |
101 | 388 | तैत्तिरीय | डि हरिप्रसादाचार्युलु | ब्राह्मणम् 1 अष्टकम् | 8 | 75 | प्रथम |
102 | 387 | तैत्तिरीय | बि एस् सृजन शर्म | ब्राह्मणम् 1 अष्टकम् | 8 | 69 | प्रथम |
103 | 423 | तैत्तिरीय | लिखित कौण्डिन्य पि | ब्रह्मण भागे 2, 3 अष्टकौ | 8 | 68 | प्रथम |
104 | 390 | तैत्तिरीय | सि सायिप्रदीप् | ब्राह्मणम् 1 अष्टकम् | 8 | 60 | द्वितीय |
105 | 366 | तैत्तिरीय | राघव टि गांवकर | ब्राह्मणे 2 अष्टकम् | 8 | 56 | द्वितीय |
106 | 389 | तैत्तिरीय | भूमराज कृष्णचैनत्य सिंह | ब्राह्मणम् 1 अष्टकम् | 8 | 56 | द्वितीय |
107 | 396 | तैत्तिरीय | नरसिंह नारायण भट्ट | ब्राह्मणभागे 1 अष्टकम् | 8 | 50 | द्वितीय |
108 | 318 | तैत्तिरीय | हर्ष दत्त अमिरपु | संहिता 1 - 1,2. 3 काण्डः | 7 | 91 | उत्तम |
109 | 398 | तैत्तिरीय | आदित्य केशव हेब्बाल | संहिता भागे 4 काण्डम् | 7 | 89 | उत्तम |
110 | 401 | तैत्तिरीय | कृतिक हर्ष भट् | संहिता भागे 4 काण्डम् | 7 | 85 | उत्तम |
111 | 370 | तैत्तिरीय | अच्युत वि भट | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् संहिता 4 काण्डम् |
7 | 84 | उत्तम |
112 | 397 | तैत्तिरीय | सुधीश गोपालकृष्ण जोशि | संहिता भागे 4 काण्डम् | 7 | 84 | उत्तम |
113 | 429 | तैत्तिरीय | भागवति कार्तीक शर्म | क्रम भागे 4 काण्डम् | 7 | 84 | उत्तम |
114 | 414 | तैत्तिरीय | सि सुनूल शर्म | ब्राह्मण भागे 3 अष्टके - 1 - 6, भृगुवल्लि, अरुणम् | 7 | 80 | उत्तम |
115 | 399 | तैत्तिरीय | अचिन्यराम शर्म पि एम् | संहिता भागे 4 काण्डम् | 7 | 75 | प्रथम |
116 | 363 | तैत्तिरीय | नागभूषण एन भट | ब्राह्मणे 3 अष्टकम् संहिता 4 काण्डम् |
7 | 71 | प्रथम |
117 | 332 | तैत्तिरीय | अनिरुद्द आर | संहिता 5 काण्डम् | 7 | 61 | द्वितीय |
118 | 374 | तैत्तिरीय | हेमन्त सुब्राय हेगडे | आरण्यके 1,3,4,5. उपनिषदि 1,2,3,4 काठके 1,2,3 |
7 | 59 | द्वितीय |
119 | 364 | तैत्तिरीय | श्रीहरि उ हेगडे | संहाता 5 काण्डम् | 7 | 54 | द्वितीय |
120 | 310 | तैत्तिरीय | जंपनि श्री कार्तिकेय | ब्राह्मणम् 1 - 4,5,6,7,8 | 5 | 90 | उत्तम |
121 | 313 | तैत्तिरीय | हेमन्त गोपाल | ब्राह्मणम् 1 - 4,5,6,7,8 | 5 | 90 | उत्तम |
122 | 445 | तैत्तिरीय | आदिराजु षण्मुख शर्म | ब्राह्मण 3 अष्टके 1 - 5 प्रश्नाः | 5 | 90 | उत्तम |
123 | 311 | तैत्तिरीय | गोकुल कृष्ण शर्म | ब्राह्मणम् 1 - 4,5,6,7,8 | 5 | 88 | उत्तम |
124 | 312 | तैत्तिरीय | घनश्याम रामदास धानोर्कर | ब्राह्मणम् 1 - 4,5,6,7,8 | 5 | 88 | उत्तम |
125 | 314 | तैत्तिरीय | अद्वैत एम आर | ब्राह्मणम् 1 - 4,5,6,7,8 | 5 | 88 | उत्तम |
126 | 444 | तैत्तिरीय | सविताल अर्जुन शर्म | ब्राह्मण 3 अष्टके 1 - 5 प्रश्नाः | 5 | 80 | उत्तम |
127 | 315 | तैत्तिरीय | साहिल | ब्राह्मणम् 1 - 4,5,6,7,8 | 5 | 76 | प्रथम |
128 | 400 | तैत्तिरीय | तिरुमल विजयेन्द्राचार्युलु | संहिता भागे 3 काण्डम् | 5 | 72 | प्रथम |
129 | 408 | तैत्तिरीय | मिथुन आचार्य | संहिता भागे 7 काडम् | 5 | 70 | प्रथम |
130 | 331 | तैत्तिरीय | लोहित पि | संहिता 6 काण्डम् | 5 | 59 | द्वितीय |
131 | 424 | तैत्तिरीय | प्रज्वल जोशि | संहिता भागे 7 काडम् | 4 | 80 | उत्तम |
132 | 443 | तैत्तिरीय | कोटमूर्ति षण्मुख शर्म | ब्राह्मण 3 अष्टके 3, 4 प्रश्नाः | 2 | 90 | उत्तम |
133 | 601 | राणायनी | प्रशान्त नारायण भट्ट | प्रकृति गाने 1,2,3 अध्यायाः | 15 | 89 | उत्तम |
134 | 602 | राणायनी | अजेय वेङ्कटरमण भट्ट | प्रकृति गाने 1,2,3 अध्यायाः | 15 | 89 | उत्तम |
135 | 126 | शाकल | राजीव लोचन शर्म | संहिता 4,6, 7 अष्टके 1,2 | 18 | 69 | प्रथम |
136 | 101 | शाकल | त गुरुचरणः | संहिता 2,3 अष्टकौ | 16 | 83 | उत्तम |
137 | 187 | शाकल | कापर्ति सीन्द्र दत्त शर्म | संहिता भागे 7, 8 अष्टकौ | 16 | 80 | प्रथम |
138 | 140 | शाकल | कृष्ण पेजत्तायः | संहिता 2,4 अष्टकौ | 16 | 75 | प्रथम |
139 | 102 | शाकल | अञ्जीत मिश्रा | संहिता 2,3 अष्टकौ | 16 | 74 | प्रथम |
140 | 104 | शाकल | पुरुषोत्तम देशपाण्डे | संहिता 2,3 अष्टकौ | 16 | 73 | प्रथम |
141 | 146 | शाकल | आर यदुगिरिराजः | संहिता 1,2 अष्टकौ | 16 | 73 | प्रथम |
142 | 103 | शाकल | माधव जोशि | संहिता 2,3 अष्टकौ | 16 | 72 | प्रथम |
143 | 189 | शाकल | ध्रुवः | संहिता 1, 2 अष्टकौ | 16 | 72 | प्रथम |
144 | 190 | शाकल | डि एस् सत्यकृष्ण | संहिता 1, 2 अष्टकौ | 16 | 71 | प्रथम |
145 | 184 | शाकल | सुप्रीत श्री कौशिक | संहिता 3,7 अष्टकौ | 16 | 71 | प्रथम |
146 | 150 | शाकल | जि आर् अभिनव शङ्कर शर्म | संहिता 1,3 अष्टकौ | 16 | 66 | प्रथम |
147 | 119 | शाकल | पार्थ जोशि | संहिता 3,4 अष्टकौ | 15 | 88 | उत्तम |
148 | 144 | शाकल | अळगु गिरिधरः जि | संहिता 1,3 अष्टकौ | 15 | 72 | प्रथम |
149 | 151 | शाकल | महीधर | संहिता 6-1,2,3,4,7,8. 8 अष्टकः | 14 | 85 | उत्तम |
150 | 147 | शाकल | कृष्णप्रसादः | संहिता 2-5,6,7,8. 3 अष्टकः | 14 | 68 | प्रथम |
151 | 179 | शाकल | के नाग साइ हर्षित | संहिता 3 अष्टकम्, 4 -1,2,3,4,5 अध्यायाः | 13 | 90 | उत्तम |
152 | 161 | शाकल | आरित् एम भरद्वाज | 8 अष्टकम्, पवमानम् | 12 | 88 | उत्तम |
153 | 169 | शाकल | पि सुरेन्द्र दत्त शर्म | संहिता 4 अष्टकम्, 8 अष्टके 6,7,8. 4 अष्टके 7,8 अध्यायाः, 5 अष्टके 7,8 |
12 | 74 | प्रथम |
154 | 168 | शाकल | दुर्गावज्जुल साइ सूर्य किरीटी शर्म | संहिता 4 अष्टकम्, 8 अष्टके 6,7,8. 4 अष्टके 7,8 अध्यायाः |
11 | 72 | प्रथम |
155 | 166 | शाकल | जि ए साइ सन्दीप शर्म | संहिता 1 अष्टकम्, 3 - 1,2 अध्यायाः | 9 | 76 | प्रथम |
156 | 163 | शाकल | पि ललित कुमार | पदभागे 2,3 अष्टकाः | 9 | 73 | प्रथम |
157 | 149 | शाकल | बिल्व तेजस वि | संहिता 3 अष्टकः, 4.1 अध्यायः | 9 | 71 | प्रथम |
158 | 167 | शाकल | के विजय गणपति शर्म | संहिता 3 अष्टकम्, पदम् 3 अषटके 1,2,3 अध्यायाः | 9 | 70 | प्रथम |
159 | 148 | शाकल | अनिरुद्ध आर् | संहिता 3 अष्टकः, 4.1 अध्यायः | 9 | 68 | प्रथम |
160 | 141 | शाकल | राजगोपाल एस | संहिता 1 अष्टकः | 8 | 89 | उत्तम |
161 | 142 | शाकल | बालाजि वि | संहिता 1 अष्टकः | 8 | 84 | उत्तम |
162 | 156 | शाकल | जे एस भवानी शङ्कर् | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 83 | उत्तम |
163 | 127 | शाकल | आश्ष सुभाश दाम्ले | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 83 | उत्तम |
164 | 143 | शाकल | तरुणः आर | संहिता 1 अष्टकः | 8 | 80 | उत्तम |
165 | 173 | शाकल | पि रोहन दत्त शर्म | संहिता 1 अष्टकम् | 8 | 79 | प्रथम |
166 | 177 | शाकल | वि श्रीनिवास शर्म | जटाभागे 1 अष्टकम् | 8 | 78 | प्रथम |
167 | 188 | शाकल | बुद्दु चिदानन्द दत्त | जटाभागे 1 अष्टकम् | 8 | 77 | प्रथम |
168 | 171 | शाकल | के राम साइ शर्म | संहिता 1 अष्टकम् | 8 | 76 | प्रथम |
169 | 130 | शाकल | गोविन्दाचार्य | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 76 | प्रथम |
170 | 176 | शाकल | पराशरम् निखिल दत्त | जटाभागे 1 अष्टकम् | 8 | 75 | प्रथम |
171 | 153 | शाकल | टि श्रीपाद शर्म | संहिता 8 अष्टकः | 8 | 74 | प्रथम |
172 | 165 | शाकल | एस कार्तिक जोशि | संहिता 4 अष्टकम् | 8 | 74 | प्रथम |
173 | 170 | शाकल | भल्लमुडि षण्मुख शर्म | संहिता 1 अष्टकम् | 8 | 74 | प्रथम |
174 | 185 | शाकल | आकोण्डि आत्रेय शर्म | संहिता 5 अष्टकम् | 8 | 74 | प्रथम |
175 | 155 | शाकल | गनेश नागनाथ धवाड | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 73 | प्रथम |
176 | 164 | शाकल | वेमूरि शशाङ्क शर्म | संहिता 6 अष्टकम् | 8 | 71 | प्रथम |
177 | 175 | शाकल | के विजय भार्गव | संहिता 4 अष्टकम् | 8 | 70 | प्रथम |
178 | 115 | शाकल | एस माधव जोशि | संहिता 3,4 अष्टकौ | 8 | 69 | प्रथम |
179 | 182 | शाकल | विरूपाक्षं महादेव शर्म | संहिता 7 अष्टकम्, 4 - 7,8 अध्यायाः | 8 | 69 | प्रथम |
180 | 132 | शाकल | अधोक्षज | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 68 | प्रथम |
181 | 124 | शाकल | सुधन्व वि पुरोहितः | संहिता 6 अष्टकः | 8 | 68 | प्रथम |
182 | 125 | शाकल | साइ तिलक नाडिगेर | संहिता 6 अष्टकः | 8 | 68 | प्रथम |
183 | 131 | शाकल | श्रीकृष्ण उपाध्याय | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 68 | प्रथम |
184 | 174 | शाकल | पालङ्कि चैतन्य | संहिता 1 अष्टकम् | 8 | 68 | प्रथम |
185 | 180 | शाकल | चिरन्त | संहिता 3 अष्टकम्, 4 -1,2,3,4,5 अध्यायाः | 8 | 68 | प्रथम |
186 | 113 | शाकल | कृष्ण सोमेश्वर बेहरे | संहिता 1,3 अष्टकौ | 8 | 67 | प्रथम |
187 | 105 | शाकल | योगीशः | संहिता 3 अष्टकम् | 8 | 66 | प्रथम |
188 | 133 | शाकल | भार्गव उपाध्यायः | संहिता 3 अष्टकः | 8 | 66 | प्रथम |
189 | 154 | शाकल | आर कार्तिक कश्यप् | संहिता 8 अष्टकः | 8 | 66 | प्रथम |
190 | 181 | शाकल | ताटिकोन्ढ साइ चरण | संहिता 3 अष्टकम्, 4 -1,2,3,4,5 अध्यायाः | 8 | 66 | प्रथम |
191 | 178 | शाकल | अनुप प्रशान्त देशमुख | संहिता 3 अष्टकम्, 4 -1,2,3,4,5 अध्यायाः | 8 | 64 | द्वितीय |
